2368 Andria Pussy Bow Blouse
96% Polyester, 4% Elastane. Long sleeve, elasticated cuff, tie neck design, double ply front and back.
Size Chart
| Size | 06R | 08R | 10R | 12R | 14R | 16R | 18R | 20R | 22R | 24R | 26R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Bust | |||||||||||
| Centre Back Length (Neck to Hem) | |||||||||||
| Sleeve Length (Crown to Cuff) |
2378 Anna Polo Shirt
95% Cotton, 5% Elastane. Tailored fit, long sleeve, 4 button placket. ribbed cuff, 2 side splits
Size Chart
| Size | XSM | SML | MED | LGE | XLG | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Bust | 59 | 63 | |||||
| Centre Back Length | 71.5 | 73.5 | |||||
| Sleeve Length (crown to cuff) | 65 | 66 |
8627 Concept Apollo Tailored Fit Trouser
Flat front, tailored fit trouser, 2 side pockets, 1 rear pocket. Half hem width at waist size 34" = 21cm
Size Chart
| Size | 28S | 28R | 28L | 28W | 30S | 30R | 30L | 32S | 30W | 32R | 32L | 34S | 34R | 32W | 34L | 36S | 36R | 36L | 34W | 38S | 38R | 38L | 40S | 36W | 40R | 40L | 42S | 42R | 38W | 42L | 44S | 44R | 44L | 40W | 46S | 46R | 46L | 48S | 42W | 48R | 48L | 50S | 50R | 44W | 50L | 46W | 48W | 50W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
| Inside Leg | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | ||||||||||||||||||
| Hem Width | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8 | 8 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
7756 Ares Pilot Shirt
Premium Quality 65% polyester / 35% cotton fabric, 115g Long sleeve, slim fit, 2 button cuff, twin chest pockets with flap, pen holder, epaulettes, machine washable at 40 degrees
Size Chart
| Size | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Chest | 51 | 53.5 | 56 | 58.8 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 48.5 |
| Centre Back Length (Neck to Hem) | 76.5 | 77.8 | 79 | 80.3 | 91.6 | 82.8 | 84.1 | 85.4 | 75.2 |
| Sleeve Length (Crown to Cuff) | 63.2 | 63.8 | 64.4 | 63.8 | 63.2 | 63.5 | 62.8 | 62.2 | 62.6 |
2272 Eclipse Ariel Slim Fit Jacket
64% Polyester (30% Recycled), 34% Viscose, 2% LYCRA® Elastane. Short, 'slim fit', 1 button jacket, notch lapel, centre vent Centre back length at size 12R = 55.5cm
Size Chart
| Size | 04R | 06S | 06R | 06L | 08S | 08R | 08L | 10S | 10R | 10L | 12S | 12R | 12L | 14S | 14R | 14L | 16S | 16R | 16L | 18R | 20R | 22R | 24R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Bust | |||||||||||||||||||||||
| Sleeve Length: Short | |||||||||||||||||||||||
| Sleeve Length: Regular | |||||||||||||||||||||||
| Sleeve Length: Long | |||||||||||||||||||||||
| Centre Back Length: Short | |||||||||||||||||||||||
| Centre Back Length: Regular | |||||||||||||||||||||||
| Centre Back Length: Long |
2372 Arlington Polo Shirt
95% Cotton, 5% Elastane. Tailored fit, short sleeve, 4 button placket, ribbed cuff, 2 side splits.
Size Chart
| Size | XSM | SML | MED | LGE | XLG | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Bust | 59 | 63 | |||||
| Centre Back Length | 71.5 | 73.5 | |||||
| Sleeve Length | 19 | 19.5 |
2319 Aspen Blouse
60% Cotton, 40% Polyester - Royal Oxford.Tailored fit, French placket, contrast detailing
Size Chart
| Size | 06R | 08R | 10R | 12R | 14R | 16R | 18R | 20R | 22R | 24R | 26R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Bust | |||||||||||
| Centre Back Length (Neck to Hem) | |||||||||||
| Sleeve Length (Crown to Cuff) |
2262 Performance Astoria Tailored Leg Trouser
Tailored leg, front hook fastening, 2 side pockets, mock rear pockets, half lined, belt loops. Half hem width at size 12R = 21cm
Size Chart
| Size | 04S | 04R | 04L | 04W | 06S | 06R | 06L | 08S | 06W | 08R | 06X | 08L | 10S | 10R | 10L | 08W | 12S | 08X | 12R | 12L | 14S | 14R | 10W | 14L | 10X | 16S | 16R | 16L | 18S | 12W | 18R | 12X | 18L | 20S | 20R | 20L | 14W | 22S | 14X | 22R | 22L | 24S | 24R | 16W | 24L | 16X | 18W | 18X | 20W | 20X | 22W | 22X | 24W | 24X | 04X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Waist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 Hip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Short | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Regular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Long | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Extra Long | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Unfinished |
2394 Athena Pilot Shirt
65% Polyester (Recycled), 35% Cotton (115gsm). Semi-fitted, long sleeve, single cuff, epaulettes, two chest pockets, pen holder.
Size Chart
| Size | 04R | 06R | 08R | 10R | 12R | 14R | 16R | 18R | 20R | 22R | 24R | 26R | 28R | 30R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Bust | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 36 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 |
| Centre Back Length (Neck to Hem) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 |
| Sleeve Length (Crown to Cuff) | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62.5 | 62.5 | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | 64 | 64 | 64 |
2398 Athens Roll Neck Jumper
50% Merino Wool, 50% Cotton. Rollneck jumper, ribbed neck, cuff and hem.
Size Chart
| Size | XSM | SML | MED | LGE | XLG | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Length | 69 | 71 | |||||
| 1/2 Chest Width | 60 | 64 |
2307 Atlanta V Neck Jumper
60% Cotton, 40% Acrylic 12 gauge knit. V-neck, long sleeve, ribbed neck, tubular cuff and hem, contrast inner neck strip
Size Chart
| Size | XSM | SML | MED | LGE | XLG | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Length | 69 | 71 | |||||
| 1/2 Chest Width | 60 | 64 |
8732 Concept Atlas Classic Fit Trouser
Classic fit, single pleat, with waistease function, 2 side pockets, 1 rear pocket. Half hem width at waist size 34" = 21.5cm
Size Chart
| Size | 28S | 28R | 28L | 28W | 30S | 30R | 30L | 32S | 30W | 32R | 32L | 34S | 34R | 32W | 34L | 36S | 36R | 36L | 34W | 38S | 38R | 38L | 40S | 36W | 40R | 40L | 42S | 42R | 38W | 42L | 44S | 44R | 44L | 40W | 46S | 46R | 46L | 48S | 42W | 48R | 48L | 50S | 50R | 44W | 50L | 52S | 52R | 52L | 46W | 52W | 54S | 54R | 48W | 50W | 54L | 54W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Waist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Short | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Regular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Long | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Unfinished |
2309 Augusta V Neck Cardigan
60% Cotton, 40% Acrylic 2 gauge knit. V-neck, ribbed placket, cuff and hem, contrast inner neck strip
Size Chart
| Size | XSM | SML | MED | LGE | XLG | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Length | 69 | 71 | |||||
| 1/2 Chest Width | 60 | 64 |
2259 Concept Aura Straight Leg Trouser
Straight leg, slim waistband, 2 side pockets, mock rear pockets, belt loops. Half hem width at size 12R = 21cm
Size Chart
| Size | 04S | 04R | 04L | 04W | 06S | 04X | 06R | 06L | 08S | 08R | 06W | 08L | 06X | 10S | 10R | 10L | 12S | 08W | 12R | 08X | 12L | 14S | 14R | 14L | 10W | 16S | 10X | 16R | 16L | 18S | 18R | 12W | 18L | 12X | 20S | 20R | 20L | 22S | 14W | 22R | 14X | 22L | 24S | 24R | 24L | 16W | 16X | 18W | 18X | 20W | 20X | 22W | 22X | 24W | 24X | 26L | 26R | 26S | 26W | 26X | 28L | 28R | 28S | 28W | 28X | 30L | 30R | 30S | 30W | 30X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Waist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 Hip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Short | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Regular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Long | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Extra Long | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Unfinished |
2302 Austin Chino Skirt
97% Cotton, 3% Elastane. Belt loops, side pockets, twin hip jett pockets
Size Chart
| Size | 06R | 08R | 08L | 10R | 10L | 12R | 12L | 14R | 14L | 16R | 16L | 18R | 18L | 20R | 22R | 24R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Waist | 35 | 37.5 | 37.5 | 40 | 40 | 42.5 | 42.5 | 45 | 45 | 47.5 | 47.5 | 50 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 |
| 1/2 Hip | 42.5 | 45 | 45 | 47.5 | 47.5 | 50 | 50 | 52.5 | 52.5 | 55 | 55 | 57.5 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 |
| Centre Back Length: Regular | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Centre Back Length: Long | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 |
5647 Sophisticated Avalino Tailored Fit Jacket
Single breasted jacket, tailored fit, 2 button front, side vents, 3 inside pockets, mobile phone pocket. Centre back length at size 40R = 77cm
Size Chart
| Size | 34R | 34L | 36S | 36R | 36L | 38S | 38R | 38L | 40S | 40R | 40L | 42S | 42R | 42L | 44S | 44R | 44L | 46S | 46R | 46L | 48S | 48R | 48L | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Chest | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sleeve Length: Short | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sleeve Length: Regular | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sleeve Length: Long | |||||||||||||||||||||||||||||
| Centre Back Length: Short | |||||||||||||||||||||||||||||
| Centre Back Length: Regular | |||||||||||||||||||||||||||||
| Centre Back Length: Long |
8387 Sophisticated Avalino Tailored Fit Trouser
Flat front, 2 side pockets, 1 rear pocket, plain front trouser, half lined, belt loops, comfort waistband, clasp fastening and french bearer, tailored fit Half hem width at waist size 34" = 21cm
Size Chart
| Size | 24S | 24R | 24L | 24W | 26S | 26R | 26L | 28S | 28R | 26W | 28L | 30S | 30R | 30L | 28W | 32S | 32R | 32L | 30W | 34S | 34R | 34L | 32W | 36S | 36R | 36L | 38S | 38R | 34W | 38L | 40S | 40R | 40L | 36W | 42S | 42R | 42L | 44S | 38W | 44R | 44L | 46S | 46R | 40W | 46L | 48S | 48R | 48L | 42W | 50S | 50R | 50L | 52S | 44W | 52R | 52L | 46W | 48W | 50W | 52W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Waist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Short | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Regular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Long | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Unfinished |
4220 Baltimore Fleece
Long sleeve, elasticated cuff, 2-way YKK zip, 2 side pockets with faux suede detail, 2 drawstring toggles at side seams.
Size Chart
| Size | XSM | 2XS | SML | MED | LGE | XLG | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Chest Width | 46 | 66 | 70 | |||||
| Front Length | 65 | 73 | 73 | |||||
| Sleeve Length (from side neck point) | 74 | 77 | 77.5 |
2323 Banff Blouse
100% Cotton - Chambray. Tailored fit, faux horn buttons, contrast button detailing
Size Chart
| Size | 06R | 08R | 10R | 12R | 14R | 16R | 18R | 20R | 22R | 24R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Bust | ||||||||||
| Centre Back Length (Neck to Hem) | ||||||||||
| Sleeve Length (Crown to Cuff) |
2391 Rapport Beatrice Waistcoat
67% Polyester (Recycled), 28% Viscose, 5% LYCRA ® Elastane. Tailored fit, 5 button front, lining back with adjuster, 2 narrow welt pockets. Centre back length at size M = 51.5cm
Size Chart
| Size | XSM | SML | MED | LGE | XLG | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Bust | ||||||
| Centre Back Length |
2380 Jersey Stretch Belinda Skater Dress
67% Viscose, 29% Polyamide, 4% Elastane. Short sleeve, fit and flare, 2 bust darts, waist seam detail, unlined, concealed zip.
Size Chart
| Size | 06R | 08R | 10R | 12R | 14R | 16R | 18R | 20R | 22R | 24R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Bust | ||||||||||
| Sleeve Length | ||||||||||
| Centre Back Length: Regular |
2277 Eclipse Bianca Tailored Fit Trouser
Straight leg, plain front, side pockets, mock hip pockets Half hem width at size 12R = 21cm
Size Chart
| Size | 06S | 06R | 06L | 06W | 08S | 06X | 08R | 08L | 10S | 10R | 08W | 10L | 08X | 12S | 12R | 12L | 14S | 10W | 14R | 10X | 14L | 16S | 16R | 16L | 12W | 18S | 12X | 18R | 18L | 20S | 20R | 14W | 20L | 14X | 22S | 22R | 22L | 24S | 16W | 24R | 16X | 24L | 26S | 26R | 26L | 18W | 28S | 18X | 28R | 28L | 30S | 30R | 20W | 30L | 20X | 22W | 22X | 24W | 24X | 26W | 26X | 28W | 28X | 30W | 30X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Waist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 Hip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Short | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Regular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Long | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Extra Long | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Unfinished |
1701 Black Herringbone Waistcoat
Single breasted, 5 button , 2 lower welt pockets, satin backed with adjuster Single breasted, 5 button, 2 welt pockets, back strap and buckle, classic fit
Size Chart
| Size | 34R | 36L | 36R | 38L | 38R | 40R | 42R | 40L | 42L | 44R | 44L | 46R | 46L | 48R | 48L | 50R | 50L | 52R | 52L | 54R | 54L | 56R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Chest | ||||||||||||||||||||||
| Centre Back Length: Regular | ||||||||||||||||||||||
| Centre Back Length: Long |
1081 Black Waistcoat
Single breasted, 5 button waistcoat with 4 pockets to match jacket
Size Chart
| Size | 36S | 36R | 36L | 38S | 38R | 38L | 40S | 40R | 40L | 42S | 42R | 42L | 44S | 44R | 44L | 46S | 46R | 46L | 48S | 48R | 48L | 50R | 52R | 54R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Chest | ||||||||||||||||||||||||
| Centre Back Length: Short | ||||||||||||||||||||||||
| Centre Back Length: Regular | ||||||||||||||||||||||||
| Centre Back Length: Long |
9760 Bond Overcoat
Single breasted, fly front, centre vent, satin lined, hand stitched edge. Centre back length at size 40R = 106cm
Size Chart
| Size | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Chest | ||||||||||
| Sleeve Length: Regular | ||||||||||
| Centre Back Length: Regular | ||||||||||
| Laepl Width |

